Details | |
---|---|
Product code | RB411GL |
Architecture | MIPSBE |
CPU | AR7161 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 680 MHz |
Dimensions | 105x105mm |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 64 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
Details | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 8-30 V |
Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max power consumption | 13.6 W |
FAN count | Passive |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Details | |
---|---|
MiniPCI slots | 1 |
Number of USB ports | 1 |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Details | |
---|---|
Voltage Monitor | Yes |