 |  | 18.5" HP Wide Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | |  | | 18.5" HP Wide Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | 330,00 USD + KDV KDV dahil : 718,44 TL |
|  | JETWAY ECOMANI WK01ST Kablosuz Mini Klavye | |  | | JETWAY ECOMANI WK01ST Kablosuz Mini Klavye | 49,00 USD + KDV KDV dahil : 106,68 TL |
|  | Saphire SP360 i3 Mini PC | |  | | Saphire SP360 i3 Mini PC | 395,00 USD + KDV KDV dahil : 859,96 TL |
|  | Mikrotik OmniTiKU 5HnD | |  | | Mikrotik OmniTiKU 5HnD | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 211,18 TL |
|  | RB493G | |  | | RB493G | 215,00 USD + KDV KDV dahil : 468,08 TL |
|  | Morex 6009 Küp Siyah Mini ITX Kasa (250w) | |  | | Morex 6009 Küp Siyah Mini ITX Kasa (250w) | 95,00 USD + KDV KDV dahil : 206,83 TL |
|  | Morex 8188 Tower Kasa (4 x 150W) | |  | | Morex 8188 Tower Kasa (4 x 150W) | 350,00 USD + KDV KDV dahil : 761,99 TL |
|  | Jetway F57W Ecomani Mini PC | |  | | Jetway F57W Ecomani Mini PC | 289,00 USD + KDV KDV dahil : 629,19 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | 17" HP Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | |  | | 17" HP Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | 350,00 USD + KDV KDV dahil : 761,99 TL |
|  | Mini ITX DC to DC Convertor 80W(DC Jack) | |  | | Mini ITX DC to DC Convertor 80W(DC Jack) | 29,00 USD + KDV KDV dahil : 63,14 TL |
|  | Via C7 1600MHz Mini-ITX Anakart | |  | | Via C7 1600MHz Mini-ITX Anakart | 75,00 USD + KDV KDV dahil : 163,29 TL |
|  | Jetway JC-110-B Siyah Mini ITX Kasa | |  | | Jetway JC-110-B Siyah Mini ITX Kasa | 99,00 USD + KDV KDV dahil : 215,54 TL |
|  | VIA VB6002G Mini-ITX Anakart (Intel P4 1.73GHz) | |  | | VIA VB6002G Mini-ITX Anakart (Intel P4 1.73GHz) | 98,00 USD + KDV KDV dahil : 213,36 TL |
|  | Merlion 1U Slim Power Supply | |  | | Merlion 1U Slim Power Supply | 95,00 USD + KDV KDV dahil : 206,83 TL |
|  | Merlion 1U Basic Server | |  | | Merlion 1U Basic Server | 459,00 USD + KDV KDV dahil : 999,29 TL |
|  | Jetway F52W Ecomani Mini PC | |  | | Jetway F52W Ecomani Mini PC | 369,00 USD + KDV KDV dahil : 803,35 TL |
|  | Morex T-3300 Mini ITX Kasa | |  | | Morex T-3300 Mini ITX Kasa | 79,00 USD + KDV KDV dahil : 172,00 TL |
|  | Merlion MR150 Mini PC - 3300 | |  | | Merlion MR150 Mini PC - 3300 | 265,00 USD + KDV KDV dahil : 576,94 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Mikrotik OmniTiKU 5HnD |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
|
|
OmniTiKU 5HnD |
| Antenna gain |
7.5dBi |
| CPU speed |
400MHz |
| TX power |
26dBm |
| RAM |
32mb |
| Architecture |
MIPS-BE |
| LAN ports |
5 |
| Gigabit |
No |
| MiniPCI |
0 |
| Integrated Wireless |
Yes |
| Wireless standards |
802.11a/n |
| USB |
Yes |
| Memory Cards |
No |
| Power Jack |
No |
| 802.3af support |
No |
| PoE |
8-30V |
| Voltage Monitor |
Yes |
| Temperature sensor |
Yes |
| Dimensions |
368x125x55mm |
| Operating System |
RouterOS v5 and above |
| Temperature range |
-30 .. +70C |
| RouterOS License |
Level4 |
Ethernet throughput
| RB OmniTIK U-5HnD @400MHz (5 port test) |
64 byte frames |
512 byte frames |
1518 byte frames |
| IP Firewall |
Conntrack |
Mode |
Mbps |
Fps |
Mbps |
Fps |
Mbps |
Fps |
| off |
off |
Bridging |
47.1 |
92000 |
358.4 |
87500 |
452.97 |
37300 |
| on |
off |
Routing |
37.68 |
73600 |
294.91 |
72000 |
452.97 |
37300 |
| on |
off |
Bridging |
35.48 |
69300 |
230.2 |
56200 |
446.9 |
36800 |
| on |
on |
Routing |
28.42 |
55500 |
222.41 |
54300 |
445.68 |
36700 |
| on |
on |
Bridging |
18.94 |
37000 |
149.5 |
36500 |
425.04 |
35000 |
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 45 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 2274254
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|