 |  | 18.5" HP Wide Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | |  | | 18.5" HP Wide Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | 330,00 USD + KDV KDV dahil : 718,44 TL |
|  | JETWAY ECOMANI WK01ST Kablosuz Mini Klavye | |  | | JETWAY ECOMANI WK01ST Kablosuz Mini Klavye | 49,00 USD + KDV KDV dahil : 106,68 TL |
|  | Saphire SP360 i3 Mini PC | |  | | Saphire SP360 i3 Mini PC | 395,00 USD + KDV KDV dahil : 859,96 TL |
|  | Mikrotik OmniTiKU 5HnD | |  | | Mikrotik OmniTiKU 5HnD | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 211,18 TL |
|  | RB493G | |  | | RB493G | 215,00 USD + KDV KDV dahil : 468,08 TL |
|  | Morex 6009 Küp Siyah Mini ITX Kasa (250w) | |  | | Morex 6009 Küp Siyah Mini ITX Kasa (250w) | 95,00 USD + KDV KDV dahil : 206,83 TL |
|  | Morex 8188 Tower Kasa (4 x 150W) | |  | | Morex 8188 Tower Kasa (4 x 150W) | 350,00 USD + KDV KDV dahil : 761,99 TL |
|  | Jetway F57W Ecomani Mini PC | |  | | Jetway F57W Ecomani Mini PC | 289,00 USD + KDV KDV dahil : 629,19 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | 17" HP Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | |  | | 17" HP Dokunmatik Monitör ( 5 Telli ) | 350,00 USD + KDV KDV dahil : 761,99 TL |
|  | Mini ITX DC to DC Convertor 80W(DC Jack) | |  | | Mini ITX DC to DC Convertor 80W(DC Jack) | 29,00 USD + KDV KDV dahil : 63,14 TL |
|  | Via C7 1600MHz Mini-ITX Anakart | |  | | Via C7 1600MHz Mini-ITX Anakart | 75,00 USD + KDV KDV dahil : 163,29 TL |
|  | Jetway JC-110-B Siyah Mini ITX Kasa | |  | | Jetway JC-110-B Siyah Mini ITX Kasa | 99,00 USD + KDV KDV dahil : 215,54 TL |
|  | VIA VB6002G Mini-ITX Anakart (Intel P4 1.73GHz) | |  | | VIA VB6002G Mini-ITX Anakart (Intel P4 1.73GHz) | 98,00 USD + KDV KDV dahil : 213,36 TL |
|  | Merlion 1U Slim Power Supply | |  | | Merlion 1U Slim Power Supply | 95,00 USD + KDV KDV dahil : 206,83 TL |
|  | Merlion 1U Basic Server | |  | | Merlion 1U Basic Server | 459,00 USD + KDV KDV dahil : 999,29 TL |
|  | Jetway F52W Ecomani Mini PC | |  | | Jetway F52W Ecomani Mini PC | 369,00 USD + KDV KDV dahil : 803,35 TL |
|  | Morex T-3300 Mini ITX Kasa | |  | | Morex T-3300 Mini ITX Kasa | 79,00 USD + KDV KDV dahil : 172,00 TL |
|  | Merlion MR150 Mini PC - 3300 | |  | | Merlion MR150 Mini PC - 3300 | 265,00 USD + KDV KDV dahil : 576,94 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Mikrotik R52 Radio Kart |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
|
|
MIKROTIK R52 Radio Kart |
| 802.11a |
Yes |
| 802.11b |
Yes |
| 802.11g |
Yes |
| Connector |
uFl |
| Format |
miniPCI |
| Chipset |
AR5414 |
| Output power |
19dBm |
| 2GHz |
Yes |
| 5GHz |
Yes |
| 802.11 Turbo mode support |
Yes |
| Operating Temperature |
-50? to +70? |
Atheros AR5414 chip setli 65mW gücünde 802.11a/b/g MiniPCI yapıda Universal bir wireless karttır.
802.11a/b/g dual band miniPCI card Temel özellikleri; • Dual band IEEE 802.11a/b/g standardına sahip • Output Power of up to 19dBm @ b/g/n Band • Atheros AR5414, chipsetli • 2 X U.FL Antenna Connectors desteği • Modulations: OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK • Çalışma Sıkcaklığı: -20ºC to 70ºC • Güç Tüketimi: MAX 2.4W
|
Chipset: |
Atheros AR5414 |
|
Standards: |
IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g |
|
Media Access: |
CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC |
|
Security: |
Hardware 64/128 bit WEP, TKIP and AES-CCM encryption, WPA, WPA2, 802.1x |
|
Modulation: |
802.11b+g: DSSS, OFDM for data rate >30Mbps |
|
802.11a: OFDM |
|
Connectors: |
Two U.fl connectors |
|
Certifications: |
FCC, EC |
|
Powering: |
3.3V +/- 10% DC; 800mA max (600mA typ.) |
|
Frequencies: 802.11b/g |
2.192 – 2.507 (5 MHz step); 2.224 – 2.539 (5MHz step) |
|
Frequencies: 802.11a |
4.920 – 6.100 (5 MHz step) |
|
Operating temperature |
-20 .. +70C |
|
Standard |
Output power / Receive Sensitivity |
|
802.11a |
17dBm/-88dBm @ 6Mbps |
|
13dBm/-71dBm @ 54Mbps |
|
802.11b |
19dBm/-95dBm @ 1Mbps |
|
19dBm/-90dBm @ 11Mbps |
|
802.11g |
18dBm/-90dBm @ 6Mbps |
|
15dBm/-73dBm @ 54Mbps |
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 29 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 2274189
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|